기본정보
모델 번호. | MDS400D |
모양 | 원통형 렌즈 |
용법 | 교육, 연구 |
원칙 | 광학 |
광학의 원리 | 금속 조직 Lwd Infinity 광학 시스템 |
동축 일반 및 미세 포커싱 유닛 | 거친 스트로크:10mm, 회전당 0.2mm, 2μm |
C-마운트 | 0.5X/1.0X |
LWD 무한 계획 목표 | 5X/10X/20X/50X |
편광 유닛 | 편광판/분석기 |
쾰러 조명 | 12V/50W 할로겐 램프 |
기계 스테이지 | 210mmx180mm |
필터 | 파란색 |
노즈피스 | 명시야/암시야 대물렌즈용으로 특별히 제작된 Quadplex |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 660x590x325(mm) |
등록 상표 | 옵텍 |
기원 | 충칭 |
HS 코드 | 9011100000 |
생산 능력 | 50000PCS/년 |
제품 설명
MDS 도립 금속현미경- 새로운 연구와 새로운 개발
- 만곡계, 암시야, 편광 관찰 등과의 조합.
- 금속, 광물, 전자, 분야에서 널리 사용됩니다.
이전의:
화상처리용 대형공구현미경(JX14C)
저희에게 보내기