
기본정보
| 모델 번호. | STM 505D |
| 용법 | 연구 |
| 원칙 | 광학 |
| 표본의 최대 높이 | 115mm |
| 측정 정확도 | 5um 이내 |
| 표준 작동 거리 | 67mm |
| 치수(D×W×H) | 415X315X420mm |
| 금속 스테이지 크기 | 96X96mm |
| 유리 스테이지 크기 | 152X152mm |
| 순중량 | 14kg |
| 운송 패키지 | 합판 |
| 사양 | CE EU ISO9001 |
| 등록 상표 | 신원 |
| 기원 | 중국 동관 |
| HS 코드 | 9031491000 |
| 생산 능력 | 10개 조각/달 |
제품 설명
(STM 505D) 측정기기 제작현미경기술 사양:
| 모델 | STM-505D |
| 암호# | 531-122 |
| 금속 스테이지 크기 | 96×96mm |
| 유리 스테이지 크기 | 152×152mm |
| 일하는 여행 | 50×50mm |
| 마이크로미터의 분해능 | 디지털 1um |
| 측정 정확도 | ≤5um |
| 표본의 최대 높이 | 115mm |
| 견본의 최대 무게 | 2Kg |
| 최대배율 | 150×(Φ0.13mm)(15×접안렌즈+10×대물렌즈) |
| 최소배율 | 20×(Φ6.5mm)(10×접안렌즈+2×대물렌즈) |
| 표준배율 | 30×(Φ6.5mm)(15×접안렌즈+2×대물렌즈) |
| 표준 작동 거리 | |



저희에게 보내기





